以下是轮胎速度级别对照表的部分内容:
| 速度级别 | 轮胎最大速度 | 单位 | 举例 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| Q | 低于 90 公里/小时 | km/h | 常见于小型经济型车辆和越野车等车型的低配轮胎 |
| R | 最高 170 公里/小时(大约 106 英里/小时) | km/h 或 mph | 普通经济型轿车和高档小型车的轮胎规格标识 |
| S | 最高 186 公里/小时(大约 116 英里/小时) | km/h 或 mph | 一些豪华轿车和高档小型车的轮胎规格标识 |
| T | 最高 190 公里/小时(大约英里未标记) | km/h(某些地区可能为 m/s)| 原厂设备常用于运动轿车及豪华轿车的轮胎规格标识 |
| U、H、V、W等字母标识为速度级别更高的轮胎,其中U最高可达到接近50米路程一秒钟,基本应用在追求速度与高性能的超跑和赛事用车中。而对于在最高行驶车速范围内特定轮轴使用更适合的分类设计、结构或材料轮胎,则会有额外的字母标识。例如,在轮胎规格中常见的“ZR”表示该轮胎为高速轮胎。此外,还有像“X”“Y”“XL”“DG”等特定符号来区分不同类型的轮胎及其速度级别。以上仅为轮胎速度级别的基础介绍,更详细的对照表内容可以通过查找相关车辆厂商发布的技术参数文档来获取。此外需注意不同国家或地区的标识系统可能略有不同。这些信息主要用于评估车辆的操控性能和安全性能,确保车辆行驶的安全性和稳定性。在实际使用中,请务必按照车辆制造商的建议选择合适的轮胎类型和规格。同时,定期检查轮胎的磨损情况和气压情况也是保证行驶安全的重要措施。在选择更换轮胎时,应根据车辆的重量、行驶速度和其他相关因素来选择合适的速度级别。请注意不要超速行驶,以免对轮胎造成不必要的磨损和损坏。在使用过程中如发现任何异常,应及时检查并更换轮胎。总之,正确选择和使用合适的轮胎是保证行驶安全的重要因素之一。在实际驾驶过程中要关注和维护轮胎状态。关于其他细节请严格遵照用户手册的注意事项和规定进行操作。 | | -- | -- | -- | -- | -- | |
请注意,上述内容仅供参考,具体的速度级别标识可能因不同的制造商和地区而有所不同。因此,为了确保安全,请务必参考车辆制造商提供的技术参数文档或与制造商联系以获取准确的信息和建议。
轮胎速度级别对照表
以下是轮胎速度级别对照表的部分内容:
| 速度等级 | 轮胎设计最高时速 |
| :--: | :--: |
| Q | 低于5km/h |
| R | 最大速度不超过最高车速等级限制 |
| S | 最高车速不超过限速标志规定时速(一般为最高车速不超过每小时不超过18公里) |
| T | 最高车速不超过限速标志规定时速(一般为最高车速不超过每小时不超过每小时不超过19公里) |
| H | 最高车速超过每小时21公里及以上(含高级别的轮胎) |
| V | 最高车速超过每小时每小时不低于最高车速等级限制(一般为最高车速不超过每小时不超过每小时不超过每小时不超过每小时不超过每小时不超过每小时不超过每小时不超过每小时不超过每小时不超过每小时不超过每小时不超过每小时不超过每小时不超过每小时不超过每小时不超过限速标志规定的速度限制的最高速度等级限制)的部分汽车用轮胎 |
| Z或ZR(即无特定字母符号表示速度的胎面设计最高时速超过限定速度限制,即为非定速胎)等。其他字母设计速度等级具体根据轮胎品牌有所不同。 |
请注意,不同的轮胎品牌和制造商可能会有不同的速度级别标准,因此具体的速度级别和最高时速可能会有所不同。建议在购买或更换轮胎时,查阅特定品牌和型号的轮胎规格表或联系制造商以获取准确的信息。